Achmem
Trimethyl-β-cyclodextrin
Trimethyl-β-cyclodextrin
Shipping calculated at checkout.
Competitive Price
Couldn't load pickup availability
Description
| CAS RN | 55216-11-0 | ||
|---|---|---|---|
| SMILES | COC[C@@H]1[C@@H]2[C@@H]([C@H]([C@H](O1)O[C@@H]3[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]3OC)OC)O[C@@H]4[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]4OC)OC)O[C@@H]5[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]5OC)OC)O[C@@H]6[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]6OC)OC)O[C@@H]7[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]7OC)OC)O[C@@H]8[C@H](O[C@H](O2)[C@@H]([C@H]8OC)OC)COC)COC)COC)COC)COC)COC)OC)OC | ||
| Formula | C63H112O35 | ||
| MW | 1429.5 | ||
| Storage | Sealed in dry, 2-8°C. | ||
| Cat. No. | BDJHH036224 | ||
| MDL No. | MFCD00010728 | ||
Safety Information
| Pictograms |
|
||
|---|---|---|---|
| Signal Word | Warning | ||
| Hazard Statements | H302-H315-H319-H332-H335 | ||
| Precautionary Statements |
P261-P280-P301+P330+P331-P302+P361+P354-P305+P351+P338 | ||
Documents
