Achmem
3,4,5,6-Tetrakis(3,6-di-tert-butyl-9H-carbazol-9-yl)phthalonitrile
3,4,5,6-Tetrakis(3,6-di-tert-butyl-9H-carbazol-9-yl)phthalonitrile
Shipping calculated at checkout.
Competitive Price
Couldn't load pickup availability
Description
| CAS RN | 1469705-93-8 | ||
|---|---|---|---|
| SMILES | CC(C)(C)C1=CC2=C(C=C1)N(C3=C2C=C(C=C3)C(C)(C)C)C4=C(C(=C(C(=C4C#N)C#N)N5C6=C(C=C(C=C6)C(C)(C)C)C7=C5C=CC(=C7)C(C)(C)C)N8C9=C(C=C(C=C9)C(C)(C)C)C1=C8C=CC(=C1)C(C)(C)C)N1C2=C(C=C(C=C2)C(C)(C)C)C2=C1C=CC(=C2)C(C)(C)C | ||
| Formula | C88H96N6 | ||
| MW | 1237.7 | ||
| Storage | Inert atmosphere, Room Temperature | ||
| Cat. No. | BDJHH003049 | ||
| MDL No. | nan | ||
Safety Information
| Pictograms |
|
||
|---|---|---|---|
| Signal Word | Warning | ||
| Hazard Statements | H302-H312-H315-H319-H332 | ||
| Precautionary Statements |
P261-P280-P301+P310-P302+P317-P303+P361+P353-P305+P351+P338 | ||
Documents
